招生信息
2014年專升本錄取名單(1)
作者:admin 來源:招生就業(yè)處 發(fā)布時間:2021-01-24 瀏覽量:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取院系 | 錄取專業(yè) |
1 | 240264070012 | 許平 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 園林園藝學院 | 園林(專升本) |
2 | 240264060016 | 李志欽 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學技術(shù)學院 | 食品質(zhì)量與安全(專升本) |
3 | 240264060017 | 張繼巧 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學技術(shù)學院 | 食品質(zhì)量與安全(專升本) |
4 | 240264020002 | 周明玉 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學與生物技術(shù)學院 | 農(nóng)學(專升本) |
5 | 240264020019 | 黃明圓 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學與生物技術(shù)學院 | 農(nóng)學(專升本) |
6 | 240264020017 | 趙崇鈞 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學與生物技術(shù)學院 | 農(nóng)學(專升本) |
7 | 240264020021 | 沈琪易 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學與生物技術(shù)學院 | 農(nóng)學(專升本) |
8 | 240265010003 | 張吉余 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學技術(shù)學院 | 動物醫(yī)學(專升本) |
9 | 240265010001 | 楊優(yōu)塔 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學技術(shù)學院 | 動物醫(yī)學(專升本) |
10 | 240265010005 | 胡僑 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學技術(shù)學院 | 動物醫(yī)學(專升本) |
11 | 240542030001 | 吳以琪 | 云南師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 | |
12 | 240542030002 | 羅婉榕 | 云南師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 | |
13 | 240542030005 | 楊敏亮 | 云南師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 | |
14 | 240604060007 | 石秋戀 | 云南財經(jīng)大學 | 商學院 | 工商管理 |
15 | 240604190004 | 張國丹 | 云南財經(jīng)大學 | 商學院 | 市場營銷 |
16 | 240604190005 | 張高玲 | 云南財經(jīng)大學 | 商學院 | 市場營銷 |
17 | 240604190002 | 魏曉紅 |
上一篇:2014年專升本錄取名單(2) |