招生信息
云南省2015年“專升本”招生錄取最低控制線
作者:admin 來源:admin 發(fā)布時間:2021-01-24 瀏覽量:
序號 | 類別代碼 | 類別名稱 | 分數(shù)線 |
1 | 1 | 英語 | 250 |
2 | 2 | 漢語言文學 | 315 |
3 | 3 | 旅游管理 | 160 |
4 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 275 |
5 | 5 | 政教 | 290 |
6 | 6 | 中醫(yī) | 240 |
7 | 7 | 地理 | 150 |
8 | 8 | 歷史 | 225 |
9 | 9 | 學前教育 | 235 |
10 | 10 | 針灸推拿 | 250 |
11 | 41 | 美術學 | 110 |
12 | 42 | 藝術設計 | 100 |
13 | 43 | 音樂學 |
下一篇:2015年專升本錄取名單(一)