招生信息
2016年專升本錄取名單2
作者:admin 來源:admin 發(fā)布時(shí)間:2021-01-24 瀏覽量:
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 錄取學(xué)校 | 專業(yè) |
1 | 240173010004 | 楊志遠(yuǎn) | 昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
2 | 240173010005 | 張永 | 昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
3 | 240173010011 | 張曉婷 | 昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
4 | 240173010010 | 宋柱芹 | 昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
5 | 240173010009 | 沙軍武 | 昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
6 | 240104180011 | 馬穎 | 昆明理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
7 | 240104180010 | 吳宛彥 | 昆明理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
8 | 240173010015 | 姚蓮偉 | 昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
9 | 240173010014 | 馬勝超 | 昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
10 | 240173010016 | 楊宏昌 | 昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
11 | 240173010001 | 李俊宏 | 昆明理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
12 |
上一篇:2016年專升本名單3