招生信息
2016年專升本名單3
作者:admin 來源:admin 發(fā)布時間:2021-01-24 瀏覽量:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 錄取學(xué)校 | 專業(yè) |
1 | 240604110005 | 趙雪麗 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 財務(wù)管理 |
2 | 240104180008 | 劉小萍 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 財務(wù)管理 |
3 | 240604110001 | 李春 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 財務(wù)管理 |
4 | 240661090001 | 田欣欣 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
5 | 240661090002 | 劉永琦 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
6 | 240604110007 | 李曉玲 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 市場營銷 |
7 | 240604110003 | 蔡泱妃 | 玉溪師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
8 | 240804100006 | 陳越 | 玉溪師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
9 | 240804100009 | 吳璨 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
10 | 240173010008 | 段亭 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 測繪工程 |
11 | 240173010003 | 普文晶 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 測繪工程 |
12 | 240173010013 | 畢娟 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 測繪工程 |
13 | 240173010006 | 楊錫婷 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 測繪工程 |
14 | 240173010007 | 楊小青 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 測繪工程 |
15 | 240173010002 | 王克晨 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 測繪工程 |
16 | 240173010012 | 劉雪芹 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 測繪工程 |
上一篇:2016年錄取查詢說明
下一篇:2016年專升本錄取名單2