招生熱線:0877-2990071

2019年分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

作者:admin  來源:admin  發(fā)布時(shí)間:2021-01-24  瀏覽量:

 

2019年分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(文史)
專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分
財(cái)務(wù)管理 441  378  408 
測(cè)繪工程技術(shù) 432  382  408 
寵物臨床診療技術(shù) 438  383  410 
畜牧獸醫(yī) 453  278  410 
電氣自動(dòng)化技術(shù) 429  387  407 
電子商務(wù) 425  395  411 
動(dòng)物藥學(xué) 422  387  397 
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 458  384  418 
工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 449  389  404 
工程測(cè)量技術(shù) 438  383  407 
工程造價(jià) 465  392  419 
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 414  382  396 
供用電技術(shù) 450  384  405 
廣告設(shè)計(jì)與制作 431  382  407 
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 455  392  410 
會(huì)計(jì) 494  334  416 
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 456  397  420 
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 434  401  418 
建筑工程技術(shù) 423  384  409 
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 450  389  418 
綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) 493  389  419 
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) 431  382  412 
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 421  386  403 
商務(wù)管理 425  384  405 
審計(jì) 457  383  411 
食品加工技術(shù) 440  382  416 
食品營養(yǎng)與檢測(cè) 429  325  400 
市場(chǎng)營銷 453  382  404 
市政工程技術(shù) 448  385  402 
文秘 492  385  420 
物流管理 482  392  418 
信息安全與管理 404  382  391 
煙草栽培與加工 439  320  403 
藥品經(jīng)營與管理 491  305  409 
藥品生產(chǎn)技術(shù) 436  382  408 
藥品質(zhì)量與安全 432  385  414 
園林技術(shù) 478  215  398 
園藝技術(shù) 442  384  411 
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 425  386  405 
中藥生產(chǎn)與加工 461  381  418 
中藥學(xué) 472  195  410 
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 454  384  416 
2019年分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(理工)
專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分
財(cái)務(wù)管理 406  302  339 
測(cè)繪工程技術(shù) 408  241  324 
寵物臨床診療技術(shù) 388  269  325 
畜牧獸醫(yī) 385  304  342 
電氣自動(dòng)化技術(shù) 378  233  301 
電子商務(wù) 435  230  339 
動(dòng)物藥學(xué) 342  221  289 
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 360  280  317 
工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 375  222  290 
工程測(cè)量技術(shù) 345  217  299 
工程造價(jià) 379  314  346 
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 371  205  297 
供用電技術(shù) 380  228  293 
廣告設(shè)計(jì)與制作 404  235  335 
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 367  278  313 
會(huì)計(jì) 413  297  348 
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 448  302  351 
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 410  303  348 
建筑工程技術(shù) 396  301  337 
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 408  309  350 
綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) 360  235  311 
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) 413  217  330 
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 380  229  290 
商務(wù)管理 343  249  304 
審計(jì) 388  244  316 
食品加工技術(shù) 394  252  327 
食品營養(yǎng)與檢測(cè) 374  238  308 
市場(chǎng)營銷 370  281  328 
市政工程技術(shù) 369  207  285 
文秘 380  255  330 
物流管理 365  289  322 
信息安全與管理 352  250  305 
煙草栽培與加工 457  279  353 
藥品經(jīng)營與管理 398  288  353 
藥品生產(chǎn)技術(shù) 417  263  328 
藥品質(zhì)量與安全 369  244  320 
園林技術(shù) 396  309  353 
園藝技術(shù) 337  262  307 
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 362  287  341 
中藥生產(chǎn)與加工 396  268  327 
中藥學(xué) 426  355  382 
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 410  302  339 

 

    

亚洲首页_另类一区_3344在线播放视频在线观看_欧州无码A片亚洲A片色情