招生信息
2013年高職??普猩媱澅?
作者:admin 來源:招生就業(yè)處 發(fā)布時間:2021-01-24 瀏覽量:
序號 | 系部名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 專業(yè) | 云南 | 四川 | 廣東 | |||||||
代碼 | 總 | 文 | 理 | 三 | 總 | 文 | 理 | 總 | 文 | 理 | ||||
1 | 園藝 | 測繪工程技術(shù) | 80 | 540609 | 80 | 40 | 40 | |||||||
2 | 園藝 | 園林技術(shù)(城市園林) | 45 | 510202 | 40 | 20 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
3 | 園藝 | 園林技術(shù)(園林設(shè)計) | 45 | 510202 | 40 | 23 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
4 | 園藝 | 園藝技術(shù)(都市園藝) | 30 | 510105 | 30 | 17 | 10 | 3 | ||||||
5 | 園藝 | 植物保護(hù) | 30 | 510109 | 30 | 18 | 10 | 2 | ||||||
6 | 農(nóng)林 | 煙草栽培技術(shù) | 80 | 510108 | 70 | 40 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
7 | 農(nóng)林 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 510101 | 30 | 18 | 10 | 2 | ||||||
8 | 農(nóng)林 | 食品加工技術(shù) | 40 | 610301 | 40 | 25 | 15 | |||||||
9 | 農(nóng)林 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 30 | 510102 | 30 | 17 | 10 | 3 |
下一篇:無 |