招生信息
2017年五年制??普猩?jì)劃
作者:admin 來源:admin 發(fā)布時(shí)間:2021-01-24 瀏覽量:
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年五年制招生計(jì)劃 招生代碼:530710 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)代號 | 中職專業(yè)名稱 | 對應(yīng)高職專業(yè)名稱 | 辦學(xué)點(diǎn) | 計(jì)劃 | ||
01 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 校本部 | 50 | ||
02 | 會計(jì) | 會計(jì) | 昆明市晉寧區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 50 | ||
03 | 食品生物工藝 | 食品加工技術(shù) | 校本部 | 40 | ||
04 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 30 | ||
05 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī) | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 紅河州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 120 | ||
06 | 園林技術(shù) | 園林技術(shù) | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 紅河州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
07 | 工程測量 | 測繪工程技術(shù) | 紅河州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
08 | 美術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 校本部 | 50 | ||
09 | 煙草生產(chǎn)與加工 | 煙草栽培與加工 | 紅河州農(nóng)業(yè)學(xué)校 昭通農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 紅河州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 50 | ||
11 | 汽車運(yùn)用維修 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 昆明市晉寧區(qū)職業(yè)高級中學(xué) 安寧市職業(yè)高級中學(xué) |
上一篇:2017年中專招生計(jì)劃
下一篇:2016年專科招生專業(yè)