招生信息
2018年五年制??普猩媱?
作者:admin 來源:admin 發(fā)布時間:2021-01-24 瀏覽量:
2018年五年制專科招生專業(yè)(招生代碼:530710) | ||||
代號 | 中職專業(yè)名稱 | 對應高職專業(yè)名稱 | 辦學點 | 計劃 |
01 | 工程造價 | 工程造價 | 校本部 | 40 |
02 | 制藥技術 | 藥品生產(chǎn)技術 | 校本部 | 40 |
03 | 藥劑 | 藥品經(jīng)營與管理 | 校本部 | 40 |
04 | 美術設計與制作 | 建筑室內(nèi)設計 | 校本部 | 40 |
05 | 會計 | 會計 | 晉寧區(qū)職業(yè)高級中學 | 40 |
06 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 紅河州農(nóng)業(yè)學校 | 40 |
07 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 文山農(nóng)業(yè)學校 | 30 |
08 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī) | 紅河州農(nóng)業(yè)學校 | 40 |
09 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī) | 文山農(nóng)業(yè)學校 | 30 |
10 | 園林技術 | 園林技術 | 紅河州農(nóng)業(yè)學校 | 30 |
11 | 園林技術 | 園林技術 | 文山農(nóng)業(yè)學校 | 30 |
12 | 工程測量 | 測繪工程技術 | 紅河州農(nóng)業(yè)學校 | 40 |
13 | 電子商務 | 電子商務 | 紅河州農(nóng)業(yè)學校 | 30 |
14 | 電子商務 | 電子商務 | 昭通農(nóng)業(yè)學校 | 30 |
15 | 煙草生產(chǎn)與加工 | 煙草栽培與加工 |
上一篇:2019年招生專業(yè) 下一篇:2018年??普猩媱?/a> |