招生信息
2019年招生專業(yè)
作者:admin 來源:admin 發(fā)布時間:2021-01-24 瀏覽量:
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2019年??普猩媱濐A報表 | |||||
招生代號 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生類別 | 學費 |
01 | 農(nóng)林科學技術(shù)學院 | 510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 文/理/三校生 | 4500 |
02 | 農(nóng)林科學技術(shù)學院 | 510111 | 煙草栽培與加工 | 文/理/三校生 | 4500 |
03 | 農(nóng)林科學技術(shù)學院 | 510113 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 文/理/三校生 | 4500 |
04 | 農(nóng)林科學技術(shù)學院 | 510114 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 文/理/三校生 | 4500 |
05 | 農(nóng)林科學技術(shù)學院 | 590201 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 文/理/三校生 | 5000 |
06 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)學院 | 520303 | 測繪工程技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
07 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)學院 | 510202 | 園林技術(shù) | 文/理/三校生 | 4500 |
08 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)學院 | 540502 | 工程造價 | 文/理/三校生 | 5000 |
09 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)學院 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
10 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)學院 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 文/理/三校生 | 5000 |
11 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)學院 | 510107 | 園藝技術(shù) | 文/理/三校生 | 4500 |
12 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)學院 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
13 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)學院 | 520905 | 工程安全評價與監(jiān)理 | 文/理/三校生 | 5000 |
14 | 經(jīng)濟管理學院 | 630301 | 財務管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
15 | 經(jīng)濟管理學院 | 630302 | 會計 | 文/理/三校生 | 5000 |
16 | 經(jīng)濟管理學院 | 630602 | 商務管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
17 | 經(jīng)濟管理學院 | 630701 | 市場營銷 | 文/理/三校生 | 5000 |
18 | 經(jīng)濟管理學院 | 630801 | 電子商務 | 文/理/三校生 | 5000 |
19 | 經(jīng)濟管理學院 | 630903 | 物流管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
20 | 經(jīng)濟管理學院 | 670301 | 文秘 | 文/理/三校生 | 5000 |
21 | 經(jīng)濟管理學院 | 630303 | 審計 | 文/理/三校生 | 5000 |
22 | 動物科技學院 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 文/理/三校生 | 4500 |
23 | 動物科技學院 | 510302 | 動物醫(yī)學 | 文/理/三校生 | 4500 |
24 | 動物科技學院 | 510303 | 動物藥學 | 文/理/三校生 | 4500 |
25 | 動物科技學院 | 510315 | 寵物臨床診療技術(shù) | 文/理/三校生 | 4500 |
26 | 信息電氣工程學院 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
27 | 信息電氣工程學院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
28 | 信息電氣工程學院 | 540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 文/理/三校生 | 5000 |
29 | 信息電氣工程學院 | 530102 | 供用電技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
30 | 信息電氣工程學院 | 650103 | 廣告設計與制作 | 文/理/三校生 | 5000 |
31 | 信息電氣工程學院 | 610211 | 信息安全與管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
32 | 信息電氣工程學院 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
33 | 信息電氣工程學院 | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
34 | 食品藥品學院 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
35 | 食品藥品學院 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 文/理/三校生 | 5000 |
36 | 食品藥品學院 | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
37 | 食品藥品學院 | 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
38 | 食品藥品學院 | 590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 文/理/三校生 | 5000 |
39 | 食品藥品學院 | 620302 | 中藥學 | 文/理/三校生 | 5000 |
40 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 文/理/三校生 | 5000 |
41 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)學院 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
42 | 信息電氣工程學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文/理/三校生 | 5000 |
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2019年五年制??普猩鷮I(yè)表 | ||||||||||
專業(yè)代號 | 學院名稱 | 學院簡稱 | 中職專業(yè)代碼 | 中職專業(yè)名稱 | 銜接高職專業(yè)代碼 | 銜接高職專業(yè)名稱 | 辦學點 | 招生人數(shù) | 其中:建檔立卡 | 是否備案 |
01 | 動物科學學院 | 動科 | 012000 | 畜牧獸醫(yī) | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 紅河農(nóng)校 | 40 | 10 | 是 |
02 | 動物科學學院 | 動科 | 012000 | 畜牧獸醫(yī) | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 文山農(nóng)校 | 40 | 10 | 是 |
03 | 動物科學學院 | 動科 | 012100 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 510306 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 校本部 | 40 | 5 | 是 |
04 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)工程學院 | 建工 | 011500 | 園林技術(shù) | 510202 | 園林技術(shù) | 紅河農(nóng)校 | 40 | 10 | 是 |
05 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)工程學院 | 建工 | 011500 | 園林技術(shù) | 510202 | 園林技術(shù) | 文山農(nóng)校 | 40 | 10 | 是 |
06 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)工程學院 | 建工 | 041600 | 工程測量 | 520303 | 測繪工程技術(shù) | 紅河農(nóng)校 | 40 | 10 | 是 |
07 | 經(jīng)濟管理學院 | 經(jīng)管 | 121100 | 電子商務 | 630801 | 電子商務 | 昭通農(nóng)校 | 40 | 10 | 是 |
08 | 經(jīng)濟管理學院 | 經(jīng)管 | 121100 | 電子商務 | 630801 | 電子商務 | 玉溪工貿(mào) | 75 | 5 | 是 |
09 | 經(jīng)濟管理學院 | 經(jīng)管 | 121000 | 市場營銷 | 630701 | 市場營銷 | 玉溪工貿(mào) | 75 | 5 | 是 |
10 | 經(jīng)濟管理學院 | 經(jīng)管 | 120100 | 會計 | 620302 | 會計 | 晉寧職中 | 40 | 5 | 是 |
11 | 農(nóng)林科學學院 | 農(nóng)林 | 011000 | 中草藥種植 | 590201 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 校本部 | 40 | 5 | 是 |
12 | 食品藥品工程學院 | 食藥 | 071100 | 食品生物工藝 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 玉溪工貿(mào) | 75 | 5 | 是 |
13 | 食品藥品工程學院 | 食藥 | 101100 | 藥劑 | 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 校本部 | 40 | 5 | 是 |
14 | 食品藥品工程學院 | 食藥 | 102000 | 制藥技術(shù) | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 校本部 | 40 | 5 | 是 |
15 | 信息與電氣工程學院 | 信電 | 090100 | 計算機應用 | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 昭通農(nóng)校 | 40 | 10 |
上一篇:2020年三年制高職專科招生計劃 |